업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2026년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-11-02 106 | 비서실 | 2026-11-02 | 106 | |
| 168 | 2026년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-10-01 501 | 비서실 | 2026-10-01 | 501 | |
| 167 | 2026년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-09-01 862 | 비서실 | 2026-09-01 | 862 | |
| 166 | 2026년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-08-03 1304 | 비서실 | 2026-08-03 | 1304 | |
| 165 | 2026년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-07-01 1561 | 비서실 | 2026-07-01 | 1561 | |
| 164 | 2026년 5월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-06-01 1504 | 비서실 | 2026-06-01 | 1504 | |
| 163 | 2026년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-05-06 1835 | 비서실 | 2026-05-06 | 1835 | |
| 162 | 2026년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-04-01 2187 | 비서실 | 2026-04-01 | 2187 | |
| 161 | 2026년 2월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-03-03 2401 | 비서실 | 2026-03-03 | 2401 | |
| 160 | 2026년 1월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-02-03 2378 | 비서실 | 2026-02-03 | 2378 |
